SERVICE MENU
Body Coating
ボディコーティング料金表
Exterior Detail Full Package
| MENU | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hi-MOHS [THE EDGE] | ¥168,300 | ¥189,200 | ¥205,700 | ¥222,200 | ¥248,600~ |
| Hi-MOHS [THE GLOW] | ¥168,300 | ¥189,200 | ¥205,700 | ¥222,200 | ¥248,600~ |
| GUARD GLAZE | ¥127,050 | ¥141,900 | ¥150,150 | ¥158,400 | ¥181,500~ |
| CLASS H | ¥127,050 | ¥141,900 | ¥150,150 | ¥158,400 | ¥181,500~ |
Exterior Enhancement Detail
| MENU | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIL BACK -Ceramic- (5-6ヶ月耐久) |
¥46,200 | ¥52,800 | ¥56,100 | ¥58,300 | ¥66,000~ |
| TAIL BACK -Graphene- (2-3ヶ月耐久) |
¥27,720 | ¥31,680 | ¥33,660 | ¥34,980 | ¥39,600~ |
※車両保管環境などによって耐久値は変動します
Body Size Guide (車検証を元に算出)
サイズ計算式:全長 × 全幅 × 全高
- S 8.5㎥ - 10.5㎥
- M 10.5㎥ - 12.2㎥
- L 12.2㎥ - 14.0㎥
- XL 14.0㎥ - 17.7㎥
- XXL 17.7㎥ ~
※17.7㎥以上の場合はご相談となります
Option
| MENU | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ボディメンテナンス | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥45,000 |
| フロントウィンドウ撥水 | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 全面ウィンドウ撥水 | ¥13,200 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥22,000 |
| ルームクリーニング | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥17,500 | ¥17,500 |
| ホイールコーティング | 〜19inch ¥16,500 | 20inch〜 ¥22,000 | |||
価格は全て税込みです。
コーティングメンテナンスは年一回の施工を推奨します。